雙導軌精密臥式珩磨機(WHM-100A/B/C型)
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 雙導軌精密臥式珩磨機 | ||
型號 | WHM-100A | WHM-100B | WHM-100C |
加工范圍 | (用機動沖程時) 孔徑:φ4~φ40 最大孔長:250mm | (用機動沖程時) 孔徑:φ40~φ100 最大孔長:250mm | (用機動沖程時) 孔徑:φ30~φ100 最大孔長:250mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 250~2500轉(zhuǎn)/分 變頻調(diào)速、制動 | 250~600轉(zhuǎn)/分 變頻調(diào)速、制動 | 250~600轉(zhuǎn)/分 變頻調(diào)速、制動 |
主軸電機 | 1.5KW、Y90L-4變頻器調(diào)速、制動 | 1.5KW、Y90L-4變頻器調(diào)速、制動 | 2.2KW、Y90L-4變頻器調(diào)速、制動 |
沖程長度 | 10~160mm 無級 | 10~160mm 無級 | 10~160mm 無級 |
沖程速度 | 80~400次/分 變頻器調(diào)速、制動 | 80~400次/分 變頻器調(diào)速、制動 | 80~400次/分 變頻器調(diào)速、制動 |
沖程電機 | 減速機電機0.75KW 1400轉(zhuǎn)/分 變頻器調(diào)速、制動 | 減速機電機0.75KW 1400轉(zhuǎn)/分 變頻器調(diào)速、制動 | 減速機電機0.75KW 1400轉(zhuǎn)/分 變頻器調(diào)速、制動 |
主軸及沖程的停機制動 | 電子制動 | 電子制動 | 電子制動 |
油泵電機 | YAB-25 0.15KW 25升/分 | YAB-25 0.15KW 25升/分 | YAB-25 0.15KW 25升/分 |
油箱容量 | 60~70公升 | 60~70公升 | 60~70公升 |
外型尺寸 | 1700×1100×1400mm | 1700×1100×1400mm | 1700×1100×1400mm |
機床凈重 | 600公斤 | 600公斤 | 605公斤 |
電源 | 380V 50Hz 3相 | 380V 50Hz 3相 | 380V 50Hz 3相 |
產(chǎn)品特點
1、保留了WHM-100型珩磨機的所有功能;
2、沖程采用變頻器無級變速控制,“點動”功能更利于機床的調(diào)整;
3、“零位”控制精度提高了30%;鎖定機構(gòu)更加可靠穩(wěn)定;
4、主軸皮帶漲緊機構(gòu)設計更合理,皮帶使用壽命大大增加;
5、過濾系統(tǒng)優(yōu)化設計,噪音低,工作更可靠。